1403637131.038319 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000
1403637133.538319 0.0025197 -0.0182623 -0.0103752 -0.0134579 0.0125223 -0.0011828 0.9998303
1403637134.038319 0.0071642 -0.1760592 -0.0526847 -0.0315904 0.0461988 0.0009392 0.9984322
1403637134.538319 -0.0029133 -0.3869411 -0.0957896 0.0153040 0.0746782 -0.0067940 0.9970671
1403637135.038319 0.0240992 -0.1066095 -0.0222778 -0.0705852 0.0628555 0.0081794 0.9954898
1403637136.038319 0.0484298 0.5942255 0.0716414 0.0253996 0.0831547 -0.0114068 0.9961476
1403637139.538319 0.0430077 -0.0407617 0.0332238 -0.0542940 0.0518097 0.0045877 0.9971694
1403637140.038319 0.0467809 -0.0191922 0.0422736 -0.0184513 0.0519373 0.0105673 0.9984239
1403637140.538319 0.0450567 -0.0014805 0.0455719 -0.0023563 0.0628930 0.0173706 0.9978663
1403637150.038319 0.0646990 -0.0019272 0.0310866 -0.0653833 0.0414142 -0.0058473 0.9969833
1403637150.538319 0.1538662 -0.1520325 0.0801911 -0.0498319 0.0664364 -0.0168596 0.9964029
1403637151.538319 0.2906573 -0.4317870 0.2664211 -0.0401257 0.0638137 -0.0087558 0.9971164
1403637152.538319 0.4411192 -0.6375778 0.3903488 -0.0466908 0.0612156 -0.0139236 0.9969347
1403637153.538319 0.6599120 -0.7332262 0.5788435 -0.0445266 0.0638986 -0.0224858 0.9967089
1403637154.038319 0.7495654 -0.8314813 0.6595314 -0.0371837 0.0637029 -0.0208843 0.9970573
1403637155.038319 1.0285332 -0.8044205 0.9526030 -0.0642968 0.1061930 -0.0101710 0.9922124
1403637155.538319 1.1791784 -0.9445394 1.1791115 -0.0288385 0.1614620 0.0142333 0.9863548
1403637156.038319 1.3533548 -0.9650735 1.3932219 -0.0286797 0.2381334 0.0615042 0.9688587
1403637156.538319 1.6221335 -0.9283726 1.5308318 -0.0115844 0.3610587 0.1104805 0.9259031
1403637202.538319 3.3042240 -0.7493143 2.0089045 -0.0451239 0.3984486 0.1244551 0.9075866
1403637203.538319 3.5497611 -0.6547823 1.4083961 -0.0310294 0.4134276 0.0790528 0.9065679
1403637208.038319 2.9520490 -0.4473029 0.8008806 -0.0290622 0.4057301 0.0898792 0.9090986
1403637208.538319 2.8605886 -0.5384424 0.7019101 -0.0211486 0.4083218 0.0961139 0.9075176
1403637210.038319 2.5765958 -0.5385866 0.6911686 -0.1104094 0.3470579 0.0913969 0.9268264
1403637211.038319 3.1674402 -0.5900674 1.8633652 -0.0585563 0.3387353 0.1083544 0.9327856
1403637211.538319 3.7343163 -0.5896225 2.6600111 -0.0277062 0.3559918 0.0837610 0.9303151
1403637212.038319 4.3348718 -0.6394410 3.3605046 -0.0456951 0.3519108 0.1018608 0.9293520
1403637212.538319 4.9809060 -0.8583801 3.9568956 -0.0204910 0.3638673 0.0788311 0.9278827
1403637213.038319 5.5613041 -1.1347384 4.4584193 -0.0465789 0.3664393 0.0753161 0.9262182
1403637213.538319 6.1381125 -1.3832207 4.9909563 -0.0373658 0.3613901 0.0757640 0.9285800
1403637214.038319 6.6667943 -1.5047148 5.5650253 -0.0455398 0.3657290 0.0444242 0.9285445
1403637214.538319 7.0205522 -1.7102724 6.1642666 -0.0160258 0.2866240 0.0017830 0.9579074
1403637215.038319 7.0695472 -2.0073111 6.6883612 -0.0079904 0.2367456 -0.0505603 0.9702223
1403637215.538319 7.3293128 -1.8389394 6.8519025 0.0495737 0.1525475 -0.0511164 0.9857275
1403637216.038319 6.7103558 -1.9107559 6.9427609 0.0061960 0.0234087 -0.0615172 0.9978123
1403637216.538319 6.0423436 -1.9551269 6.8499427 0.0209701 -0.0331342 -0.0564807 0.9976333
1403637217.038319 5.5043507 -1.8716936 6.5683331 0.0457457 -0.0263423 -0.0457785 0.9975559
1403637217.538319 5.1250544 -1.7076589 6.0260024 0.0233681 -0.0280404 -0.0016946 0.9993322
1403637218.538319 4.8168135 -1.1068916 4.3644052 0.0196823 -0.1295712 -0.0986756 0.9864517
1403637219.038319 4.7076569 -0.7140015 3.3240600 0.0053057 -0.1133916 -0.1180209 0.9865015
1403637219.538319 4.5455689 -0.2450114 2.2329547 -0.0183447 -0.1119865 -0.1114141 0.9872738
1403637220.038319 4.2418809 0.0670745 1.1432148 -0.0515872 -0.1090259 -0.1048477 0.9871469
1403637220.538319 3.8456037 0.1601156 0.2160532 -0.0413204 -0.1160676 -0.0735567 0.9896516
1403637221.538319 3.2945547 0.4681082 -1.1194706 -0.0541726 -0.0503385 -0.0554492 0.9957192
1403637222.038319 3.1306331 0.7087228 -1.4672093 -0.0586474 -0.0079894 -0.0370731 0.9975581
1403637222.538319 3.0554414 0.9601928 -1.6145021 -0.0230992 0.0788452 -0.0123519 0.9965427
1403637223.038319 3.0157394 1.0623469 -1.7336773 -0.0496868 0.0876691 -0.0102161 0.9948573
1403637223.538319 3.0071628 0.9307228 -1.7974875 -0.0279173 0.0776707 -0.0225850 0.9963322
1403637224.038319 3.0054212 0.8031542 -1.7935925 -0.0184758 0.0765607 -0.0273801 0.9965177
1403637226.038319 2.8413780 0.9530823 -1.7889405 -0.0161325 0.0735547 -0.0354292 0.9965311
1403637226.538319 2.6962342 0.9032508 -1.8856851 -0.0341590 0.0747796 -0.0374608 0.9959106
1403637227.038319 2.5188718 0.9391531 -1.9002755 -0.0359437 0.0692341 -0.0172469 0.9968035
1403637227.538319 2.4006324 0.9234470 -1.8647143 -0.0311086 0.0753287 -0.0175390 0.9965190
1403637228.538319 2.3439136 0.9710149 -1.7299497 0.0003632 0.0767231 -0.0351033 0.9964342
1403637229.038319 2.2763867 0.9465116 -1.7850971 -0.0178892 0.0769805 -0.0309329 0.9963921
1403637229.538319 2.1870646 1.0198398 -1.8390745 -0.0300523 0.1067963 -0.0001792 0.9938266
1403637230.038319 2.1906834 1.1419783 -1.8525727 -0.0196604 0.2587044 0.0324710 0.9652104
1403637230.538319 2.2261980 1.1666399 -1.8340968 -0.0095529 0.3406529 0.0564023 0.9384472
1403637231.038319 2.2353210 1.0700636 -1.8531828 -0.0190607 0.4264799 0.1203514 0.8962517
1403637231.538319 2.3719902 1.1887263 -1.8526996 0.0047765 0.5948757 0.2000403 0.7785140
1403637232.038319 2.6484504 1.5002840 -1.9295484 0.0226966 0.7312866 0.2516264 0.6335526
1403637232.538319 2.9241571 1.6621870 -2.2269890 0.0572862 0.8170169 0.2562244 0.5133719
1403637233.038319 3.0663660 1.7387245 -2.7315431 0.0402482 0.8475077 0.3323050 0.4119275
1403637233.538319 3.2674580 1.8838834 -3.5027995 -0.0169267 0.8459888 0.3395342 0.4107713
1403637234.038319 3.7714689 2.2203622 -4.2874846 -0.0976624 0.8796435 0.2080166 0.4164354
1403637234.538319 4.6202846 2.3848691 -4.6061525 -0.0629706 0.8796262 0.1931073 0.4301187
1403637251.038319 3.6017706 -0.4791809 1.3996428 -0.0253309 0.3165497 0.0922535 0.9437394
1403637251.538319 3.2861230 -0.7057571 1.5787747 -0.0246864 0.2771255 0.0694079 0.9580055
1403637252.038319 3.0984645 -0.8616449 1.6966392 -0.0124551 0.2436936 0.0332825 0.9692010
1403637252.538319 2.9200675 -0.8770699 1.7326608 -0.0172626 0.2371840 0.0446047 0.9702867
1403637253.538319 2.7277815 -0.7832276 1.6305445 -0.0233342 0.2443552 0.0424178 0.9684765
1403637255.038319 2.3609877 -0.8123314 1.2002597 -0.0222215 0.2027458 0.0150685 0.9788632
1403637257.038319 1.3638722 -0.5933126 0.4486452 -0.0390006 0.0381386 -0.0217731 0.9982737
1403637260.038319 0.0548251 -0.3548805 0.0074792 -0.0371365 -0.1008365 -0.0453734 0.9931738
1403637261.038319 0.0422004 -0.1384833 -0.0161039 -0.0363584 -0.0970741 -0.0721931 0.9919893
1403637261.538319 -0.0160965 -0.0433683 -0.0104340 -0.0481528 -0.0997129 -0.0646159 0.9917477
1403637262.038319 -0.0727531 0.0569174 0.0286114 -0.0298118 -0.1004564 -0.0573595 0.9928392
1403637262.538319 -0.0945925 0.0990033 0.0534618 -0.0022622 -0.0774707 -0.0129293 0.9969082
