1403638617.077830 0.0000018 0.0000092 0.0000017 -0.8847665 -0.0671755 0.0306486 0.4601484
1403638618.077830 0.9428401 0.5519409 0.0227495 -0.8803156 -0.0945719 0.0146536 0.4646353
1403638619.077830 1.6375123 1.1497045 -0.1518934 -0.8529211 -0.0289832 0.0186920 0.5208994
1403638620.077830 2.4716494 1.6313026 -0.2778552 -0.8394294 0.0906071 -0.0264450 0.5352095
1403638621.077830 3.3520756 2.0670896 -0.3540785 -0.8464412 0.0473775 -0.0300864 0.5295163
1403638622.077830 4.1306753 2.3728297 -0.5109074 -0.8310698 0.0255336 -0.0171185 0.5553181
1403638623.077830 4.7764964 2.1451235 -0.5962138 -0.8206010 0.0200068 -0.0039532 0.5711375
1403638624.077830 5.2774458 1.4775954 -0.6082093 -0.8339218 0.0145095 0.0090581 0.5516174
1403638625.077830 5.8114009 0.6123872 -0.7263002 -0.8303061 -0.0076276 0.0360272 0.5560898
1403638626.077830 6.4889779 -0.3320469 -0.7892870 -0.8372727 -0.0223349 0.0569170 0.5433562
1403638627.077830 7.3257675 -1.1919533 -0.9958781 -0.8375257 -0.0428565 0.0628724 0.5410741
1403638628.077830 8.2719479 -1.9654270 -1.2377634 -0.8271159 -0.0571981 0.0710417 0.5545816
1403638629.077830 9.5420361 -2.9774563 -1.4920092 -0.8142166 -0.0572773 0.0940911 0.5700155
1403638630.077830 11.4872742 -4.4459743 -1.8122196 -0.7982880 -0.0588196 0.1150311 0.5882555
1403638631.077830 14.3369465 -6.5967579 -2.3499689 -0.8189886 -0.0942320 0.1230094 0.5524913
